Macchina per la produzione di urea liquida
Configurazione tecnica standard NW-450
| NO. | Sistema | Nome | Specificazione | Dimensioni | Materiale | Marca | Quantità | Capacità | Osservazione |
| 1 | sistema di pretrattamento dell'acqua | serbatoio di acqua grezza | Serbatoio IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Educazione fisica | Nuovo blu | 1 | Inferiore o uguale a 1T/h | Inclusa elettrovalvola di ingresso |
| filtro di pretrattamento1 | Filtro a carbone attivo | 300*1400 | plastica rinforzata con fibra di vetro | Nuovo blu | 1 | sistema di dosaggio chimico include | |||
| filtro di pretrattamento2 | filtro a sabbia di quarzo | 300*1400 | plastica rinforzata con fibra di vetro | Nuovo blu | 1 | pompa acqua grezza inclusa | |||
| filtro di pretrattamento3 | Filtro in resina | 300*1400 | plastica rinforzata con fibra di vetro | Nuovo blu | 1 | opzione | |||
| Filtro di precisione | 20 pollici 5 micron | acciaio inossidabile 304# | Nuovo blu | 1 | |||||
| 2 | sistema di osmosi inversa. | 1° stadio RO | 4040 (tasso di dissalazione 95%) | GIÙ | 2 | Inferiore o uguale a 0.25T/h | |||
| 2° stadio RO | 4040 (tasso di dissalazione 90%) | GIÙ | 1 | ||||||
| 3 | Sistema EDI | EDI | Fiocco di neve-250 | Il signor Hua | 1 | Inferiore o uguale a 0.225T/h | sistema di dosaggio chimico include | ||
| serbatoio di acqua pura | Serbatoio IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Educazione fisica | Nuovo blu | 1 | ||||
| 4 | sistema di agitazione | Serbatoio di miscelazione SS304 | serbatoio in acciaio inox (1T) | 1200*1000*1145 | acciaio inossidabile 304# | Nuovo blu | 1 | ||
| 5 | sistema di riscaldamento | riscaldamento elettrico in acciaio inox | 380v20kw | acciaio inossidabile 304# | Nuovo blu | 1 | 4 pezzi*5KW | ||
| 6 | sistema di alimentazione dell'urea | caricatore di urea | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304# | Nuovo blu | 1 | |||
| 7 | sistema di ultrafiltrazione | filtro di sicurezza | Filtro a conchiglia blu da 5 micron | 20 pollici | 2 | Inferiore o uguale a 2T/h | |||
| sistema di ultrafiltrazione | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| serbatoio di stoccaggio del prodotto | Serbatoio IBC (1T) | 1200*1000*1145 | Educazione fisica | 1 | |||||
| 8 | sistema di controllo | PLC monochip | 1 | ||||||
| 9 | piastra metallica | Lamiera di rivestimento dell'attrezzatura | 1 | ||||||
| 10 | pacchetto | Esportazione pallet in legno | 1 | ||||||
| 11 | costo di installazione del sito | Calcolare i costi in base alle condizioni in loco | |||||||
Parametri dell'attrezzatura
| NO. | Nome | Specifiche | |
| 1 | dimensioni dell'attrezzatura | 5400*2200*2200 | |
| 2 | peso dell'attrezzatura | 1500 kg | |
| 3 | peso del pacco | 400KG | |
| 4 | capacità di uscita | 2T-4T | |
| 5 | temperatura ambiente | >0 grado | |
| 6 | Temperatura dell'acqua in ingresso | 5-35 grado | |
| 7 | tensione di alimentazione | 380V | |
| 8 | qualità dell'acqua in ingresso | Intervallo di valori del pH 5-8 | |
| 9 | area di copertura | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Inferiore o uguale a 5 | |
| 11 | torbidità | Minore o uguale a 1 | |
| 12 | ingresso acqua | Raccordo in PVC DN20 | |
| 13 | Punto vendita del prodotto finito | Raccordo in PVC DN20 | |
| 14 | potenza totale | 24,85 kW | |
| 15 | corrente nominale | 54A | |
Elenco dei materiali di consumo
| NO | Nome | Specifiche | Ciclo di sostituzione | quantità |
| 1 | Sabbia di quarzo | 2-4 maglia | 1-2 anno | 2 borse |
| 2 | carbone attivo | 2-4maglia | 1-2 anno | 2 borse |
| 3 | Filtro di sicurezza | 10" 5μm | Sostituire ogni 30 tonnellate (ogni 5 giorni dopo l'uso iniziale) | 1 pz. |
| 4 | membrana | 4040 | 2 anni | 3 |
| 5 | Inibitore di scala | 12 giorni | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 12 giorni | 30 kg | |
| 7 | elemento filtrante | 20" 1μm | Sostituire ogni 30 tonnellate | 20 |
| 8 | elemento filtrante | 20" 1μm | Sostituire ogni 30 tonnellate | 20 |
| 9 | membrana di ultrafiltrazione | 0.01μm | 1 anno | 1 |
Etichetta sexy: nw-450 configurazione tecnica standard, fornitori, produttori, esportatore, fabbrica, commercio all'ingrosso

